Infraestruturas
O referencial geográfico inclui vários tipos de infraestruturas que podem ser geolocalizadas e visualizadas no mapa SIG.
Visão geral
| Infraestrutura | Descrição | Ícone mapa |
|---|---|---|
| Centros de saúde | Estruturas sanitárias | Cruz vermelha |
| Escolas | Estabelecimentos escolares | Barrete académico |
| Pontos de água | Poços, furos, fontes | Gota de água |
| Postos de polícia | Forças da ordem | Escudo |
Centros de saúde
Acesso
Menu: Referencial Geográfico → Centros de saúde
Descrição
Lista das estruturas sanitárias nas zonas de intervenção. Estes dados alimentam também o módulo Serviços Sociais - Saúde.
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Região | Filtrar por região |
| Sector | Filtrar por sector |
| Tipo | Tipo de estrutura (hospital, centro, posto, etc.) |
Colunas apresentadas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Região | Região geográfica |
| Sector | Sector administrativo |
| Nome | Nome da estrutura |
| Tipo | Tipo de centro de saúde |
| Responsável | Nome do responsável |
| Telefone | Contacto |
| GPS | Coordenadas |
Tipos de centros
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Hospital | Estabelecimento hospitalar |
| Centro de saúde | Estrutura de cuidados básicos |
| Posto de saúde | Ponto de saúde comunitária |
| Maternidade | Serviço especializado de maternidade |
| Clínica | Estrutura privada |
Estatísticas
- Total: Número de centros
- Com GPS: Centros geolocalizados
- Por tipo: Distribuição por tipo
Formulário
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto | Sim | Nome da estrutura |
| Tipo | Seleção | Não | Tipo de centro |
| Região | Texto | Não | Região |
| Sector | Texto | Não | Sector |
| Localidade | Seleção | Não | Localidade de afetação |
| Responsável | Texto | Não | Nome do responsável |
| Telefone | Texto | Não | Número de contacto |
| Latitude | Número | Não | Latitude |
| Longitude | Número | Não | Longitude |
Escolas
Acesso
Menu: Referencial Geográfico → Escolas
Descrição
Lista dos estabelecimentos escolares nas zonas de intervenção. Estes dados alimentam também o módulo Serviços Sociais - Educação.
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Região | Filtrar por região |
| Sector | Filtrar por sector |
| Tipo | Tipo de escola (primária, secundária, etc.) |
| Piloto | Apenas escolas piloto |
Colunas apresentadas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Região | Região geográfica |
| Sector | Sector administrativo |
| Código | Código da escola |
| Nome | Nome do estabelecimento |
| Tipo | Tipo de escola |
| Piloto | Indicador escola piloto |
| GPS | Coordenadas |
Estatísticas
- Total: Número de escolas
- Com GPS: Escolas geolocalizadas
- Piloto: Escolas piloto
Formulário
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto | Sim | Nome do estabelecimento |
| Código | Texto | Não | Código da escola |
| Tipo | Seleção | Não | Tipo de escola |
| Região | Texto | Não | Região |
| Sector | Texto | Não | Sector |
| Localidade | Seleção | Não | Localidade de afetação |
| Piloto | Caixa de verificação | Não | Escola piloto |
| Latitude | Número | Não | Latitude |
| Longitude | Número | Não | Longitude |
Pontos de água
Acesso
Menu: Referencial Geográfico → Pontos de água
Descrição
Lista das fontes de abastecimento de água nas localidades: poços, furos, fontes, fontanários.
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Sector | Filtrar por sector |
| Localidade | Filtrar por localidade (cascata) |
| Tipo | Tipo de ponto de água |
| Funcional | Estado de funcionamento |
Tipos de pontos de água
| Tipo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| Poço | water_well | Poço tradicional |
| Depósito de água | water_tower | Reservatório elevado |
| Fontanário | drinking_water | Fontanário de água potável |
| Furo | borehole | Furo mecânico |
| Fonte | spring | Fonte natural |
Colunas apresentadas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Região | Região (via localidade) |
| Sector | Sector (via localidade) |
| Localidade | Localidade de afetação |
| Nome | Nome do ponto de água (opcional) |
| Tipo | Tipo de ponto de água |
| Funcional | Estado (✓ ou —) |
| GPS | Coordenadas |
Estatísticas
- Total: Número de pontos de água
- Com GPS: Pontos geolocalizados
- Funcionais: Pontos em funcionamento
Formulário
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto | Não | Nome ou identificador |
| Localidade | Seleção | Não | Localidade de afetação |
| Tipo | Seleção | Não | Tipo de ponto de água |
| Funcional | Caixa de verificação | Não | Em estado de funcionamento |
| Latitude | Número | Não | Latitude |
| Longitude | Número | Não | Longitude |
Utilize o filtro "Funcional = Não" para identificar os pontos de água necessitando de reparação.
Postos de polícia
Acesso
Menu: Referencial Geográfico → Polícia
Descrição
Lista dos postos de polícia e gendarmaria nas zonas de intervenção.
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Sector | Filtrar por sector |
| Localidade | Filtrar por localidade |
Colunas apresentadas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Região | Região |
| Sector | Sector |
| Localidade | Localidade |
| Nome | Nome ou identificador |
| Tipo | Tipo de posto |
| Responsável | Nome do responsável |
| Telefone | Contacto |
| GPS | Coordenadas |
Estatísticas
- Total: Número de postos
- Com GPS: Postos geolocalizados
Formulário
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto | Não | Nome do posto |
| Localidade | Seleção | Não | Localidade |
| Tipo | Seleção | Não | Tipo de posto |
| Responsável | Texto | Não | Nome do responsável |
| Telefone | Texto | Não | Número de contacto |
| Latitude | Número | Não | Latitude |
| Longitude | Número | Não | Longitude |
Afetação às localidades
As infraestruturas podem ser afetadas a uma localidade através do campo localiteId. Esta afetação permite:
- A visualização agrupada no mapa
- A filtragem em cascata (Sector → Localidade → Infraestrutura)
- O cálculo automático da região e do sector
Se uma infraestrutura não tiver localidade afetada, as suas coordenadas GPS são utilizadas para a posicionar no mapa.
Visualização no mapa SIG
As infraestruturas são visualizáveis no Mapa SIG:
- Aceda ao mapa SIG
- Abra o painel de camadas
- Ative a camada pretendida:
- Centros de saúde
- Escolas
- Pontos de água
- Polícia
Os marcadores apresentam uma dica de ferramenta ao passar com as informações principais.
Exportação de dados
Cada secção permite exportar os dados:
- Aplique os filtros pretendidos
- Clique em Exportar
- Escolha o formato:
- CSV: Importação numa folha de cálculo
- Excel: Ficheiro formatado .xlsx
- PDF: Documento imprimível
A exportação inclui apenas os dados correspondentes aos filtros ativos.
Casos de utilização
Inventariar os pontos de água de um sector
- Vá a Referencial Geográfico → Pontos de água
- Selecione o sector no filtro
- Consulte a lista e as estatísticas
- Exporte em Excel para análise
Identificar as infraestruturas sem GPS
- Abra a secção pretendida
- Localize as linhas com "—" na coluna GPS
- Planeie uma recolha de terreno para estes pontos
- Atualize as coordenadas após a recolha
Verificar a cobertura de uma zona
- Abra o mapa SIG
- Ative as camadas de infraestruturas
- Faça zoom na zona de interesse
- Identifique as zonas sem cobertura
Adicionar uma nova infraestrutura
- Abra a secção correspondente
- Clique em Adicionar
- Preencha as informações obrigatórias
- Adicione as coordenadas GPS se disponíveis
- Afete a uma localidade se pertinente
- Clique em Guardar