Criar um Agregado Familiar
Esta página explica como registar um novo agregado familiar no PCH-SIG.
Acesso
- Menu lateral: Registo Social > Agregados Familiares
- Clique no botão Novo agregado familiar
Permissão necessária: registre.menages_create
Formulário de criação
O formulário está organizado em secções. Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.
Secção 1: Localização
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Região * | Lista | Região administrativa |
| Setor * | Lista | Setor (depende da região) |
| Município * | Lista | Município (depende do setor) |
| Localidade * | Lista | Localidade (depende do município) |
| Meio * | Lista | Urbano ou Rural |
| Endereço | Texto | Endereço ou ponto de referência |
Secção 2: Coordenadas GPS
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Latitude | Número | Coordenada GPS (ex: 14.6937) |
| Longitude | Número | Coordenada GPS (ex: -17.4441) |
| Altitude | Número | Altitude em metros |
| Precisão | Número | Precisão GPS em metros |
GPS automático
Se estiver a utilizar a aplicação móvel, as coordenadas GPS são capturadas automaticamente.
Secção 3: Chefe do agregado familiar
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Nome completo * | Texto | Nome e apelido do chefe |
| Sexo | Lista | Homem / Mulher |
| Idade | Número | Idade em anos |
| Nível de educação | Lista | Nenhum, Primário, Secundário, Superior |
| Ocupação principal | Lista | Agricultor, Comerciante, Empregado, etc. |
| Estado civil | Lista | Solteiro, Casado, Viúvo, Divorciado |
| Telefone | Texto | Número de telefone |
| Número Mobile Money | Texto | Número para transferências |
| Conta bancária | Texto | IBAN ou número de conta |
Secção 4: Composição do agregado familiar
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tamanho do agregado familiar * | Número | Número total de membros (mín. 1) |
| Crianças 0-4 anos | Número | Número de crianças com menos de 5 anos |
| Crianças 5-14 anos | Número | Número de crianças de 5 a 14 anos |
| Adultos 15-64 anos | Número | Número de adultos |
| Pessoas 65+ anos | Número | Número de pessoas idosas |
| Pessoas com deficiência | Número | Número de pessoas com deficiência |
| Ativos empregados | Número | Número de pessoas com emprego |
Secção 5: Habitação
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de habitação | Lista | Casa, Apartamento, Cabana, etc. |
| Situação de ocupação | Lista | Proprietário, Inquilino, Hospedado |
| Número de divisões | Número | Número de divisões habitáveis |
| Material das paredes | Lista | Betão, Tijolo, Adobe, Palha |
| Material do telhado | Lista | Chapa, Telha, Palha, Betão |
| Material do chão | Lista | Cimento, Azulejo, Terra batida |
| Fonte de água | Lista | Torneira, Poço, Furo, Rio |
| Tipo de sanita | Lista | WC, Latrina, Natureza |
| Fonte de iluminação | Lista | Eletricidade, Solar, Lâmpada, Vela |
| Combustível de cozinha | Lista | Gás, Carvão, Lenha |
Validação do formulário
Antes de guardar, o sistema verifica:
- Todos os campos obrigatórios estão preenchidos
- O tamanho do agregado familiar é superior a 0
- O total de membros por faixa etária não excede o tamanho do agregado familiar
- As coordenadas GPS estão dentro de um intervalo válido
Registo
- Verifique as informações introduzidas
- Clique em Guardar
- O agregado familiar é criado com o estado Pendente
Após a criação
O novo agregado familiar:
- Recebe um código único automático
- Aparece na lista de agregados familiares
- Deve ser validado por um gestor antes de ser elegível
Cálculo da pontuação PMT
A pontuação PMT (Proxy Means Test) é calculada automaticamente a partir das informações introduzidas:
- Características da habitação
- Composição do agregado familiar
- Ativos do agregado familiar
A categoria de pobreza é deduzida da pontuação PMT.