Campagnes SMS
Le module de campagnes SMS permet d'envoyer des messages en masse aux bénéficiaires du programme, avec support multilingue pour les 11 langues parlées en Guinée-Bissau.
Accès
Menu : Communications → Campagnes SMS
Ou directement via l'URL /sms/campagnes
Vue d'ensemble
Flux de campagne SMS
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│ BROUILLON │ -> │ PRÊT │ -> │ EXPORTÉ │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
Création Validation Export Excel
+ Ajout numéros de pour opérateur
destinataires téléphone SMS
Pourquoi des campagnes SMS ?
Les SMS sont essentiels pour :
| Usage | Description |
|---|---|
| Rappels de paiement | Informer les bénéficiaires des dates de collecte |
| Notifications | Communiquer les changements de programme |
| Sensibilisation | Messages éducatifs et d'information |
| Convocations | Inviter à des réunions ou vérifications |
| Confirmations | Notifier la réception de paiements |
Statistiques globales
Le tableau de bord affiche des cartes statistiques :
| Indicateur | Icône | Description |
|---|---|---|
| Total campagnes | Enveloppe | Nombre total de campagnes |
| Total destinataires | Groupe | Nombre total de destinataires |
| Avec téléphone | Téléphone | Destinataires ayant un numéro valide |
| Exportées | Coche | Campagnes déjà exportées |
Types de campagnes
| Type | Code | Description |
|---|---|---|
| Rappel général | rappel_general | Dates de paiement, rappels |
| Information | information | Changements de programme |
| Sensibilisation | sensibilisation | Messages éducatifs |
| Convocation | convocation | Invitations, réunions |
| Paiement réussi | paiement_success | Confirmation de paiement |
| Échec paiement | paiement_failed | Problème de transfert |
| Paiement en attente | paiement_pending | À collecter |
| Rappel de collecte | paiement_reminder | Paiement non collecté |
Statuts des campagnes
| Statut | Badge | Description | Actions possibles |
|---|---|---|---|
| Brouillon | Gris | En cours de création | Modifier, ajouter destinataires |
| Prêt | Bleu | Validé, prêt pour export | Exporter, prévisualiser, retour brouillon |
| Exporté | Vert | Envoyé à l'opérateur | Marquer comme envoyé |
Langues supportées
Le système supporte 11 langues parlées en Guinée-Bissau :
| Code | Langue | Description |
|---|---|---|
pt | Português | Langue officielle |
cr | Crioulo | Langue véhiculaire principale |
fr | Français | Langue internationale |
ff | Fula (Pulaar) | Groupe ethnique Fula |
bal | Balanta | Groupe ethnique Balanta |
man | Mandinka | Groupe ethnique Mandingue |
mjc | Manjaco | Groupe ethnique Manjaco |
pbo | Papel | Groupe ethnique Papel |
fla | Felupe | Groupe ethnique Felupe |
bjg | Bijago | Groupe ethnique Bijago |
knf | Mancanha | Groupe ethnique Mancanha |
Liste des campagnes
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom de la campagne avec description |
| Type | Badge coloré du type d'événement |
| Statut | Badge coloré du statut |
| Destinataires | Nombre total (avec numéro valide) |
| Date | Date de création |
| Actions | Voir, Modifier, Exporter, Supprimer |
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Recherche par nom ou description |
| Statut | Filtrer par statut (brouillon, prêt, exporté) |
| Type | Filtrer par type d'événement |
Parcours utilisateur type
Création d'une campagne
- Cliquer Nouvelle campagne → Définir nom et type
- Ajouter destinataires → Depuis système ou import Excel
- Prévisualiser → Vérifier les messages générés
- Valider → Marquer comme prêt
- Exporter → Télécharger fichier pour opérateur SMS
- Envoyer → Transmettre à l'opérateur
Gestion quotidienne
- Consulter le tableau de bord → Voir les statistiques
- Vérifier les campagnes en cours → Suivre les envois
- Analyser les résultats → Taux de délivrance
Intégration avec le système
Les campagnes SMS sont intégrées avec :
| Module | Intégration |
|---|---|
| Bénéficiaires | Sélection automatique depuis le registre |
| Cycles de paiement | Notifications automatiques |
| Templates | Messages prédéfinis par langue |
| Historique | Traçabilité complète des envois |
Permissions
| Action | Permission requise |
|---|---|
| Voir les campagnes | sms.campaigns_view |
| Créer/modifier | sms.campaigns_edit |
| Exporter | sms.campaigns_export |
| Supprimer | sms.campaigns_delete |
Permissions requises
L'accès au module SMS nécessite les permissions appropriées. Contactez votre administrateur si vous n'avez pas accès.
Voir aussi
- Créer une campagne - Guide pas à pas
- Templates SMS - Configuration des modèles