Infrastructures
Le référentiel géographique inclut plusieurs types d'infrastructures qui peuvent être géolocalisées et visualisées sur la carte SIG.
Vue d'ensemble
| Infrastructure | Description | Icône carte |
|---|---|---|
| Centres de santé | Structures sanitaires | Croix rouge |
| Écoles | Établissements scolaires | Mortier académique |
| Points d'eau | Puits, forages, sources | Goutte d'eau |
| Postes de police | Forces de l'ordre | Bouclier |
Centres de santé
Accès
Menu : Référentiel Géographique → Centres de santé
Description
Liste des structures sanitaires dans les zones d'intervention. Ces données alimentent également le module Services Sociaux - Santé.
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Région | Filtrer par région |
| Secteur | Filtrer par secteur |
| Type | Type de structure (hôpital, centre, poste, etc.) |
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Région | Région géographique |
| Secteur | Secteur administratif |
| Nom | Nom de la structure |
| Type | Type de centre de santé |
| Responsable | Nom du responsable |
| Téléphone | Contact |
| GPS | Coordonnées |
Types de centres
| Type | Description |
|---|---|
| Hôpital | Établissement hospitalier |
| Centre de santé | Structure de soins de base |
| Poste de santé | Point de santé communautaire |
| Maternité | Service spécialisé maternité |
| Clinique | Structure privée |
Statistiques
- Total : Nombre de centres
- Avec GPS : Centres géolocalisés
- Par type : Répartition selon le type
Formulaire
| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| Nom | Texte | Oui | Nom de la structure |
| Type | Sélection | Non | Type de centre |
| Région | Texte | Non | Région |
| Secteur | Texte | Non | Secteur |
| Localité | Sélection | Non | Localité de rattachement |
| Responsable | Texte | Non | Nom du responsable |
| Téléphone | Texte | Non | Numéro de contact |
| Latitude | Nombre | Non | Latitude |
| Longitude | Nombre | Non | Longitude |
Écoles
Accès
Menu : Référentiel Géographique → Écoles
Description
Liste des établissements scolaires dans les zones d'intervention. Ces données alimentent également le module Services Sociaux - Éducation.
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Région | Filtrer par région |
| Secteur | Filtrer par secteur |
| Type | Type d'école (primaire, secondaire, etc.) |
| Pilote | Écoles pilotes uniquement |
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Région | Région géographique |
| Secteur | Secteur administratif |
| Code | Code de l'école |
| Nom | Nom de l'établissement |
| Type | Type d'école |
| Pilote | Indicateur école pilote |
| GPS | Coordonnées |
Statistiques
- Total : Nombre d'écoles
- Avec GPS : Écoles géolocalisées
- Pilotes : Écoles pilotes
Formulaire
| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| Nom | Texte | Oui | Nom de l'établissement |
| Code | Texte | Non | Code de l'école |
| Type | Sélection | Non | Type d'école |
| Région | Texte | Non | Région |
| Secteur | Texte | Non | Secteur |
| Localité | Sélection | Non | Localité de rattachement |
| Pilote | Case à cocher | Non | École pilote |
| Latitude | Nombre | Non | Latitude |
| Longitude | Nombre | Non | Longitude |
Points d'eau
Accès
Menu : Référentiel Géographique → Points d'eau
Description
Liste des sources d'approvisionnement en eau dans les localités : puits, forages, sources, fontaines.
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Secteur | Filtrer par secteur |
| Localité | Filtrer par localité (cascade) |
| Type | Type de point d'eau |
| Fonctionnel | État de fonctionnement |
Types de points d'eau
| Type | Clé | Description |
|---|---|---|
| Puits | water_well | Puits traditionnel |
| Château d'eau | water_tower | Réservoir surélevé |
| Fontaine | drinking_water | Fontaine eau potable |
| Forage | borehole | Forage mécanique |
| Source | spring | Source naturelle |
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Région | Région (via localité) |
| Secteur | Secteur (via localité) |
| Localité | Localité de rattachement |
| Nom | Nom du point d'eau (optionnel) |
| Type | Type de point d'eau |
| Fonctionnel | État (✓ ou —) |
| GPS | Coordonnées |
Statistiques
- Total : Nombre de points d'eau
- Avec GPS : Points géolocalisés
- Fonctionnels : Points en état de marche
Formulaire
| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| Nom | Texte | Non | Nom ou identifiant |
| Localité | Sélection | Non | Localité de rattachement |
| Type | Sélection | Non | Type de point d'eau |
| Fonctionnel | Case à cocher | Non | En état de fonctionnement |
| Latitude | Nombre | Non | Latitude |
| Longitude | Nombre | Non | Longitude |
Utilisez le filtre "Fonctionnel = Non" pour identifier les points d'eau nécessitant une réparation.
Postes de police
Accès
Menu : Référentiel Géographique → Police
Description
Liste des postes de police et gendarmerie dans les zones d'intervention.
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Secteur | Filtrer par secteur |
| Localité | Filtrer par localité |
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Région | Région |
| Secteur | Secteur |
| Localité | Localité |
| Nom | Nom ou identifiant |
| Type | Type de poste |
| Responsable | Nom du responsable |
| Téléphone | Contact |
| GPS | Coordonnées |
Statistiques
- Total : Nombre de postes
- Avec GPS : Postes géolocalisés
Formulaire
| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| Nom | Texte | Non | Nom du poste |
| Localité | Sélection | Non | Localité |
| Type | Sélection | Non | Type de poste |
| Responsable | Texte | Non | Nom du responsable |
| Téléphone | Texte | Non | Numéro de contact |
| Latitude | Nombre | Non | Latitude |
| Longitude | Nombre | Non | Longitude |
Rattachement aux localités
Les infrastructures peuvent être rattachées à une localité via le champ localiteId. Ce rattachement permet :
- La visualisation groupée sur la carte
- Le filtrage en cascade (Secteur → Localité → Infrastructure)
- Le calcul automatique de la région et du secteur
Si une infrastructure n'a pas de localité rattachée, ses coordonnées GPS sont utilisées pour la positionner sur la carte.
Visualisation sur la carte SIG
Les infrastructures sont visualisables sur la Carte SIG :
- Accédez à la carte SIG
- Ouvrez le panneau des couches
- Activez la couche souhaitée :
- Centres de santé
- Écoles
- Points d'eau
- Police
Les marqueurs affichent une infobulle au survol avec les informations principales.
Export des données
Chaque section permet d'exporter les données :
- Appliquez les filtres souhaités
- Cliquez sur Exporter
- Choisissez le format :
- CSV : Import dans un tableur
- Excel : Fichier formaté .xlsx
- PDF : Document imprimable
L'export inclut uniquement les données correspondant aux filtres actifs.
Cas d'utilisation
Inventorier les points d'eau d'un secteur
- Allez dans Référentiel Géographique → Points d'eau
- Sélectionnez le secteur dans le filtre
- Consultez la liste et les statistiques
- Exportez en Excel pour analyse
Identifier les infrastructures sans GPS
- Ouvrez la section souhaitée
- Repérez les lignes avec "—" dans la colonne GPS
- Planifiez une collecte terrain pour ces points
- Mettez à jour les coordonnées après la collecte
Vérifier la couverture d'une zone
- Ouvrez la carte SIG
- Activez les couches d'infrastructures
- Zoomez sur la zone d'intérêt
- Identifiez les zones sans couverture
Ajouter une nouvelle infrastructure
- Ouvrez la section correspondante
- Cliquez sur Ajouter
- Remplissez les informations obligatoires
- Ajoutez les coordonnées GPS si disponibles
- Rattachez à une localité si pertinent
- Cliquez sur Enregistrer