Creer un Menage
Cette page explique comment enregistrer un nouveau menage dans PCH-SIG.
Acces
- Menu lateral : Registre Social > Menages
- Cliquez sur le bouton Nouveau menage
Permission requise : registre.menages_create
Formulaire de creation
Le formulaire est organise en sections. Les champs marques d'un asterisque (*) sont obligatoires.
Section 1 : Localisation
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Region * | Liste | Region administrative |
| Secteur * | Liste | Secteur (depend de la region) |
| Commune * | Liste | Commune (depend du secteur) |
| Localite * | Liste | Localite (depend de la commune) |
| Milieu * | Liste | Urbain ou Rural |
| Adresse | Texte | Adresse ou point de repere |
Section 2 : Coordonnees GPS
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Latitude | Nombre | Coordonnee GPS (ex: 14.6937) |
| Longitude | Nombre | Coordonnee GPS (ex: -17.4441) |
| Altitude | Nombre | Altitude en metres |
| Precision | Nombre | Precision GPS en metres |
GPS automatique
Si vous utilisez l'application mobile, les coordonnees GPS sont capturees automatiquement.
Section 3 : Chef de menage
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Nom complet * | Texte | Nom et prenom du chef |
| Sexe | Liste | Homme / Femme |
| Age | Nombre | Age en annees |
| Niveau d'education | Liste | Aucun, Primaire, Secondaire, Superieur |
| Occupation principale | Liste | Agriculteur, Commercant, Employe, etc. |
| Statut matrimonial | Liste | Celibataire, Marie, Veuf, Divorce |
| Telephone | Texte | Numero de telephone |
| Numero Mobile Money | Texte | Numero pour les transferts |
| Compte bancaire | Texte | IBAN ou numero de compte |
Section 4 : Composition du menage
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Taille du menage * | Nombre | Nombre total de membres (min. 1) |
| Enfants 0-4 ans | Nombre | Nombre d'enfants de moins de 5 ans |
| Enfants 5-14 ans | Nombre | Nombre d'enfants de 5 a 14 ans |
| Adultes 15-64 ans | Nombre | Nombre d'adultes |
| Personnes 65+ ans | Nombre | Nombre de personnes agees |
| Personnes handicapees | Nombre | Nombre de personnes en situation de handicap |
| Actifs occupes | Nombre | Nombre de personnes avec un emploi |
Section 5 : Logement
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Type de logement | Liste | Maison, Appartement, Case, etc. |
| Statut d'occupation | Liste | Proprietaire, Locataire, Heberge |
| Nombre de pieces | Nombre | Nombre de pieces habitables |
| Materiau des murs | Liste | Beton, Brique, Banco, Paille |
| Materiau du toit | Liste | Tole, Tuile, Paille, Beton |
| Materiau du sol | Liste | Ciment, Carrelage, Terre battue |
| Source d'eau | Liste | Robinet, Puits, Forage, Riviere |
| Type de toilette | Liste | WC, Latrine, Nature |
| Source d'eclairage | Liste | Electricite, Solaire, Lampe, Bougie |
| Combustible cuisine | Liste | Gaz, Charbon, Bois |
Validation du formulaire
Avant d'enregistrer, le systeme verifie :
- Tous les champs obligatoires sont remplis
- La taille du menage est superieure a 0
- Le total des membres par tranche d'age ne depasse pas la taille du menage
- Les coordonnees GPS sont dans une plage valide
Enregistrement
- Verifiez les informations saisies
- Cliquez sur Enregistrer
- Le menage est cree avec le statut En attente
Apres la creation
Le nouveau menage :
- Recoit un code unique automatique
- Apparait dans la liste des menages
- Doit etre valide par un gestionnaire avant d'etre eligible
Calcul du score PMT
Le score PMT (Proxy Means Test) est calcule automatiquement a partir des informations saisies :
- Caracteristiques du logement
- Composition du menage
- Actifs du menage
La categorie de pauvrete est deduite du score PMT.